|
|
| Vystavovatel | Hala | Číslo stánku |
|---|---|---|
| 3 SHAPE, Dánsko | ||
| 3M COMPANY, USA | ||
| 3M ESPE | ||
| 3M ESPE, Česká republika, Německo, USA | ||
| 3M UNITEK, USA | ||
| 3SHAPE A/S | ||
| 4DENT s.r.o. | ||
| A-DEC, USA | ||
| ABZIL, Brazílie | ||
| ACTEON-SATELEC, Francie | ||
| ADM, Česká republika | ||
| ADR - DENTAL s.r.o. | ||
| ADT, Nizozemí | ||
| AIR-LIFT, ©panělsko | ||
| AJAT, Finsko | ||
| AKADEMIE ZUBNÍCH TECHNIKŮ | ||
| ALFRED BECHT s.r.o. | ||
| ALFRED BECHT, Německo | ||
| ALLIMED - VLADIMÍRA POCHOVÁ | ||
| ALPHADENT NV | ||
| ALPRO MEDICAL, Německo | ||
| AMANN GIRRBACH GmbH | ||
| AMANN GIRRBACH, Rakousko | ||
| AMDENT, ©védsko | ||
| AMERICAN EAGLE, USA | ||
| AMERICAN ORTHODONTICS, USA | ||
| ANTHOGYR, Francie | ||
| ANTHOS, Itálie | ||
| APROS CZ s.r.o. | ||
| ARM-HAMMER, Česká republika | ||
| ASA DENTAL, Itálie | ||
| ASKLEPION ENTERPRISES, Česká republika | ||
| ASKLEPION-TRADE,s.r.o. | ||
| ASTRA TECH, ©védsko | ||
| AURA MEDICAL s.r.o. | ||
| BA INTERNATIONAL, Velká Británie | ||
| BATIST, Česká republika | ||
| BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI GmbH & Co.KG | ||
| BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI, Německo | ||
| BEYOND™ DENTAL & HEALTH | ||
| BEYOND™ Dental&Health, Německo | ||
| BIEN - AIR DENTAL SA | ||
| BIEN-AIR, ©výcarsko | ||
| BIOMET 3i - Michał MALINKA | ||
| BIOMET 3i, USA | ||
| BIOPHYS, spol. s r.o. | ||
| BIOREPAIR, Itálie | ||
| BIOTECK, Itálie | ||
| BIOXTRA, Belgie | ||
| BISCO, USA | ||
| BK GIULINI, Německo | ||
| BLANX, Itálie | ||
| BMT, Česká republika | ||
| BOHEMIA STAM-BOS, spol. s r.o. | ||
| BOME s.r.o. | ||
| BONAFIDE COMMUNICATIONS, s.r.o. | ||
| BREDENT MEDICAL, Německo | ||
| BREDENT, Německo | ||
| BUCCOTHERM, Francie | ||
| C.HAFNER GmbH + Co. | ||
| C.HAFNER, Německo | ||
| CACAN CZ, s.r.o. | ||
| CAMOSCI CZECH s.r.o. | ||
| CAN MEDIKAL, Turecko | ||
| CARL MARTIN, Německo | ||
| CARLO DE GIORGI, Itálie | ||
| CASTELLINI, Itálie | ||
| CATTANI, Itálie | ||
| CAVEX, Nizozemí | ||
| CAWO, Německo | ||
| CEA, Německo | ||
| CEFLA, Itálie | ||
| CEKA ALPHADENT, Belgie | ||
| CELIMED s.r.o. | ||
| CEMM, Itálie | ||
| CHIRANA DENTAL, Slovensko | ||
| CHIRANA MEDICAL, a.s. | ||
| CHIRANA MEDICAL, Slovenská republika | ||
| CHIRASTAR KDT, s.r.o. | ||
| CHIROMEGA, Slovenská republika | ||
| CHIRONAX ESTRAL s.r.o. | ||
| CHIRONAX FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o. | ||
| CLEANKEYS, Kanada | ||
| COLTENE WHALEDENT | ||
| COMINOX, Itálie | ||
| COMPLETEDENTAL - TOMÁ© GRACIAS | ||
| CompuGROUP ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | ||
| COSTRAD s.r.o. | ||
| CREATION, Itálie | ||
| CURADEN EEC, s.r.o. | ||
| CURADEN, ©výcarsko | ||
| CURAPROX, ©výcarsko | ||
| CURASAN, Německo | ||
| CURASEPT, ©výcarsko | ||
| CZECH - ELMED spol. s r.o. | ||
| ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ AKADEMIE | ||
| D & CT, s.r.o. | ||
| D.A.S. - SERVIS s.r.o. | ||
| DEGRÉ K, Německo | ||
| DEGUDENT AUSTRIA HANDELS GmbH | ||
| DEGUDENT, Rakousko | ||
| DENT UNIT, s. r. o. | ||
| DENTACK | ||
| DENTACLEAN, Česká republika | ||
| DENTAL ART SpA | ||
| DENTAL GROUP s.r.o. | ||
| DENTAL RATIO SYSTEMS, Německo | ||
| DENTAL WINGS, Kanada | ||
| DENTAL X, Itálie | ||
| DENTAL-TRADING, společnost s ručením omezeným | ||
| DENTALEX spol. s r.o. | ||
| DENTALFARM, Itálie | ||
| DENTALFILM, Itálie | ||
| DENTALMED s.r.o. | ||
| DENTALSTORE, Itálie | ||
| DENTAMED ČR s.r.o. | ||
| DENTATEC, Německo | ||
| DENTATUS, ©védsko | ||
| DENTI | ||
| DENTIS, Korea | ||
| DENTONA, Německo | ||
| DENTOPLAST, Libanon | ||
| DENTSPLYDETREY, Německo | ||
| DEPPELER, ©výcarsko | ||
| DIADENT, Jiľní Korea | ||
| DIRECTA, ©védsko | ||
| DISCUS DENTAL, USA | ||
| DMG CZECH s.r.o. DECKEL MAHO GILDEMEISTER | ||
| DOCTOR SMILE, Itálie | ||
| DORF, ©védsko | ||
| DR. JEAN BAUSCH, Německo | ||
| DREVE, Německo | ||
| DUMAX, Česká republika | ||
| DÜRR DENTAL AG | ||
| DÜRR DENTAL, Rakousko | ||
| ECOLAB, Česká republika | ||
| EDEL + WHITE, ©výcarsko | ||
| EDENTA AG | ||
| EDENTA, ©výcarsko | ||
| EISENBACHER DENTALWAREN ED | ||
| EKOM spol. s r.o. | ||
| EKOM, Slovenská republika | ||
| ELEKTRICKÉ PECE SVOBODA, Česká republika | ||
| ELLA LEGROS, Francie | ||
| ELMA, Německo | ||
| EMS S.A. | ||
| EMS, ©výcarsko | ||
| EQUIMEDICAL, Nizozemí | ||
| ERKODENT ERICH KOPP GmbH | ||
| ERKODENT ERICH KOPP, Německo | ||
| EUR-MED, a.s. | ||
| EUR-MED, Slovensko | ||
| EURONDA SPA | ||
| EURONDA, Itálie | ||
| FARO, Itálie | ||
| FENCL DENT s.r.o. | ||
| FÉNIX DENTAL , s.r.o. | ||
| FERTISOL, Maďarsko | ||
| FILIDENTAL-Mars, s.r.o. | ||
| FISCHER DENTAL spol. s r.o. | ||
| FLAVA s.r.o. | ||
| FOREST DENTAL PRODUCTS, USA | ||
| FORESTADENT BERNHARD FÖSTER GmbH | ||
| FRASACO, Německo | ||
| GABA INTERNATIONAL AG, ©výcarsko | ||
| GACD, Francie | ||
| GC EUROPE N.V., GC EEO - CZECH REPUBLIC | ||
| GC EUROPE, GC EEO - CZECH REPUBLIC | ||
| GEASS, Itálie | ||
| GENDEX DENTAL SYSTEMS, USA | ||
| GEORG SCHICK DENTAL GmbH | ||
| GEORG SCHICK DENTAL, Německo | ||
| GETINGE, ©védsko | ||
| GINGI-PAK, USA | ||
| GLAXOSMITHKLINE, s.r.o. | ||
| GNATUS, Brazílie | ||
| GORE, Německo; USA | ||
| GUM, Japonsko | ||
| HAGER & WERKEN GmbH | ||
| HAGER & WERKEN, Německo | ||
| HALTER, ©výcarsko | ||
| HEINE, Německo | ||
| HEJCO | ||
| HEKA DENTAL, Dánsko | ||
| HELVEMED, ©výcarsko | ||
| HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. | ||
| HENRY SCHEIN, USA | ||
| HERAEUS GmbH | ||
| HERAEUS, Německo | ||
| HLW, Německo | ||
| HOBO SOFT - ING. KAREL RUBÁ© | ||
| HORICO, Německo | ||
| HU-FA DENTAL a.s. | ||
| HU-FRIEDY, Německo, USA | ||
| IMAGING SCIENCES INTERNATIONAL, USA | ||
| IMTEC, USA | ||
| INTERDENT s.r.o. | ||
| INTERMEDICAL, Itálie | ||
| ITALDENT s.r.o. | ||
| IVOCLAR VIVADENT AG | ||
| IVOCLAR VIVADENT, Lichtenątejnsko | ||
| JAMRICHDENTA spol. s r.o. | ||
| JANDA-DENTAL s.r.o. | ||
| JANOUCH DENTAL - RENÉ JANOUCH - EDER | ||
| JOHNSON & JOHNSON, Česká republika | ||
| JPS, spol. s r.o. | ||
| KARL HAMMACHER, Německo | ||
| KAVO CZ spol. s r.o. | ||
| KAVO DENTAL, Česká republika, Německo, USA | ||
| KERR CORPORATION, USA | ||
| KERR, ©výcarsko | ||
| KETTENBACH, Německo | ||
| KLASSE 4, Německo | ||
| KODAK, Německo | ||
| KOMET - GEBR. BRASSELER, Německo | ||
| KRBEC DENT s.r.o. | ||
| KURADENTAL s.r.o. | ||
| KURARAY DENTAL, Japonsko | ||
| LABOSHOP ČR, s.r.o. | ||
| LAMBDA (DOCTOR SMILE), Itálie | ||
| LARIDENT, Itálie | ||
| LEICA MICROSYSTEMS, ©výcarsko | ||
| LIEHMANN CZ, s.r.o. | ||
| LIFTEC CZ spol. s r.o. | ||
| LM INSTRUMENTS, Finsko | ||
| LUZZANI DENTAL, Itálie | ||
| M+W DENTAL, MÜLLER & WAYGANDT GmbH | ||
| MAILLEFER INSTRUMENTS TRADING, ©výcarsko | ||
| MAJOR CZ s.r.o. | ||
| MAJOR PRODOTTI DENTARI, Itálie | ||
| MANFREDI, Itálie | ||
| MANI, Japonsko | ||
| MARIOTTI, Izrael | ||
| MAX-STREAM, Itálie | ||
| MAXSTEAM, Itálie | ||
| MCM TRADING Co. | ||
| MDC DENTAL, Mexiko | ||
| MECTRON, Itálie | ||
| MEDEMA s.r.o. | ||
| MEDESY, Itálie | ||
| MEDEX INSTRUMENTS Co. | ||
| MEDICAL TRADE, s.r.o. | ||
| MEDIKOMPLEX PRAHA s.r.o. | ||
| MEDIN, a.s. | ||
| MEDIN, Česká republika | ||
| MEDITEC, Česká republika | ||
| MEGA-PHYSIK, Německo | ||
| MEISINGER, Německo | ||
| MELAG MEDICAL TECHNOLOGY | ||
| MELAG, Německo | ||
| MERCEDES-BENZ ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. | ||
| MERTEN DENTAL - HANA DU©KOVÁ | ||
| META, Jiľní Korea | ||
| METASYS, Rakousko | ||
| MGF, Itálie | ||
| MICERIUM, Itálie | ||
| MICRO-MEGA, Francie | ||
| MICROBRUSH INTERNATIONAL, Irsko | ||
| MICRODENT s.r.o. | ||
| MIELE, Německo | ||
| MISCEA, Nizozemí | ||
| MK-DENT, Německo | ||
| MOCOM, Itálie | ||
| MY RAY, Itálie | ||
| NABERTHERM, Německo | ||
| NAKLADATELSTVÍ QUINTESSENZ, spol. s .r.o. | ||
| NATURPRODUKT CZ spol. s r.o. | ||
| NICHROMINOX, Francie | ||
| NOBEL BIOCARE, ©védsko | ||
| NORA a.s. | ||
| NORDISKA DENTAL, ©védsko | ||
| NSK NAKANISHI, Japonsko | ||
| NTI-KAHLA GmbH, ROTARY DENTAL INSTRUMENTS | ||
| NUXEN, Argentina | ||
| NWD ČESKO, s.r.o. | ||
| OCC, ©výcarsko | ||
| OMRON HEALTCARE, Japonsko | ||
| OMS, Itálie | ||
| ORO CLEAN CHEMIE, ©výcarsko | ||
| ORTODENT, Norsko | ||
| OVER FIBRES, Itálie | ||
| PARO, ©výcarsko | ||
| PHILIPS SONICARE, Nizozemí | ||
| PLANMECA OY | ||
| PLANMECA, Finsko | ||
| POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY | ||
| POLIDENT DENTAL PRODUCTS INDUSTRY, Slovinsko | ||
| POLYDENTIA | ||
| PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA | ||
| PROFIMED s.r.o. | ||
| PURO - KLIMA, a.s. | ||
| QUALITY DENT s.r.o. | ||
| R-DENT, Česká republika | ||
| RATIO BONA spol. s r.o. | ||
| RAVEN, USA | ||
| REG - PHARM s.r.o. | ||
| REITEL, Německo | ||
| RENFERT, Německo | ||
| RETARDEX, Velká Británie | ||
| RF SYSTÉM, Japonsko | ||
| RODEA, Itálie | ||
| RODENTICA CS spol. s r.o. | ||
| ROEKO COLTENE, Německo | ||
| ROKO, Polsko | ||
| ROLLDENT, s.r.o. | ||
| RONVIG DENTAL, Dánsko | ||
| ROSSICAWS, Itálie | ||
| RUTHINIUM GROUP DENTAL MANUFACTURING, Itálie | ||
| S&S SCHEFTNER, Německo | ||
| SAESHIN, Jiľní Korea | ||
| SAFINA, Česká republika | ||
| SANDY GRENDEL DESIGN, ©výcarsko | ||
| SARATOGA, Itálie | ||
| SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. | ||
| SCHEU-DENTAL, Německo | ||
| SCHOTTLANDER, Velká Británie | ||
| SCHWERT, Německo | ||
| SCHÜLKE & MAYR, Německo, Rakousko | ||
| SDI, Austrálie | ||
| SEILER, USA | ||
| SEPTODONT. Francie | ||
| SERVO-DENTAL, Německo | ||
| SET-SERVIS spol. s r.o. | ||
| SG FORMULA, Německo | ||
| SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES Co., Ltd. | ||
| SHERA WERKSTOFF-TECHNOLOGIE, Německo | ||
| SHICK, Německo | ||
| SIGMA DENTAL SYSTEMS-EMASDI GmbH | ||
| SILMET, Izrael | ||
| SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH | ||
| SIRONA, Německo | ||
| SMILE LINE, ©výcarsko | ||
| SORAL & HANZLIK s.r.o. | ||
| SOREDEX, Finsko | ||
| SPOFADENTAL a.s. | ||
| SPOFADENTAL, Česká republika | ||
| SPOJENÉ KARTÁČOVNY a.s. | ||
| STERILICIN, Německo | ||
| STERN WEBER, Itálie | ||
| STOMATEAM s.r.o. | ||
| STOMATOL | ||
| STRAUMANN s.r.o. | ||
| SUNI MEDICAL IMAGING, USA | ||
| SUPPORT DESIGN, ©védsko | ||
| SWISSDENT, ©výcarsko | ||
| SYBRONENDO, USA | ||
| TANDEX, Dánsko | ||
| TEKNE DENTAL, Itálie | ||
| TEMREX CORPORATION, USA | ||
| TEPE, ©védsko | ||
| TETENAL, Německo | ||
| TKD DENTAL, Itálie | ||
| TOKUYAMA DENTAL CORPORATION | ||
| TRANOCODENT, Německo | ||
| TRIODENT, Nový Zéland | ||
| TRYSTOM, spol. s r.o. | ||
| ULTRADENT, USA | ||
| UNIDENT, ©výcarsko | ||
| UNIFARMA s.r.o. | ||
| UNIVET, Itálie | ||
| V.M.K., spol. s r.o. | ||
| VANETTI, ©výcarsko | ||
| VAP, s.r.o. | ||
| VATECH, Jiľní Korea | ||
| VB LEASING CZ, spol. s r.o. | ||
| VDW, Německo | ||
| VILLA SISTEMI MEDICALI, Itálie | ||
| VITA ZAHNFABRIK GmbH & Co. KG | ||
| VITA, Německo | ||
| VITALI | ||
| VIVI, Itálie | ||
| VOCO GmbH | ||
| VOCO, Německo | ||
| W&H DENTALWERK BÜRMOOS, Rakousko | ||
| WALD PRESS, s.r.o. / SANQUIS | ||
| WASSERMANN DENTAL-MASCHINEN, Německo | ||
| WATERPIK, USA | ||
| WEHADENT, Rakousko | ||
| WESTSIDE RESOURCES | ||
| WHITE SMILE, Německo | ||
| WIELAND, Německo | ||
| XEROSTOM, ©panělsko | ||
| XO CARE | ||
| XO CARE, Dánsko | ||
| YETTI DENTALPRODUKTE, Německo | ||
| YOTUEL, ©panělsko | ||
| ZHERMACK SpA | ||
| ZHERMACK, Itálie | ||
| ZIRC, USA | ||
| ZIRKONZAHN GmbH | ||
| ZITERION, Německo | ||
| ZL-MICRODENT - ATTACHMENT GmbH & Co. KG | ||
| ZL-MICRODENT - ATTACHMENT, Německo | ||
| ZRO2 s.r.o. |